Дренажная труба Pragma с раструбом
Технические характеристики
| Параметры дренажных труб Pragma® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Кол-во отверстий | Артикул Pragma® | Типы перфорации | Кол-во отверстий | Площадь отверстий на 1 м трубы, см2 d N/OD (мм) di (мм) /м | |
| d N/OD (мм) | di (мм) | |||||
| 160 | 139 | 6 | 24701670 | ![]() |
54 | 62,2 |
| 200 | 174 | 6 | 24702070 | 46 | 62,9 | |
| 315 | 218 | 6 | 24702570 | 46 | 62,9 | |
| 400 | 276 | 6 | 24703170 | 37 | 58,6 | |
| 160 | 348 | 6 | 24704070 | 29 | 56,4 | |
| 200 | 139 | 4 | 24701670 | ![]() |
54 | 59,6 |
| 250 | 174 | 4 | 24702070 | 46 | 57,4 | |
| 315 | 218 | 4 | 24702570 | 46 | 57,4 | |
| 400 | 276 | 4 | 24703170 | 37 | 56,8 | |
| 160 | 348 | 4 | 24704070 | 29 | 54,3 | |
| 200 | 139 | 2 | 24701670 | |
54 | 54,4 |
| 250 | 174 | 2 | 24702070 | 46 | 54,1 | |
| 315 | 218 | 2 | 24702570 | 46 | 54,1 | |
| 400 | 276 | 2 | 24703170 | 37 | 53,3 | |
| 400 | 348 | 2 | 24704070 | 29 | 52,2 | |

